| Man Maj 31 |
Tir Juni 1 |
Ons Juni 2 |
Tor Juni 3 |
Fre Juni 4 |
Lør Juni 5 |
Søn Juni 6 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soransk Samfunf, frokost |
|||||||
| 6:00 | |||||||
| 7:00 | |||||||
| 8:00 | |||||||
| 9:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | 12:00» Rengøring |
||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | 14:00» Rengøring |
||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | 17:00» Anne Cathrine Schjøtt 4.1 |
||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| 23:00 |