| Man August 30 |
Tir August 31 |
Ons September 1 |
Tor September 2 |
Fre September 3 |
Lør September 4 |
Søn September 5 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frokost |
Bjarke - 0.8 |
||||||
| 6:00 | |||||||
| 7:00 | |||||||
| 8:00 | |||||||
| 9:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| 23:00 |